AGRO CALENO – Come era facilmente pronosticabile, il segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, così come nel resto della Penisola, anche nei comuni dell’Agro caleno ottiene una schiacciante affermazione. Ecco i dati comune per comune:
COMUNI | VOTANTI | BERSANI | RENZI | NULLE |
BELLONA | 93 | 70 | 23 | |
CALVI RISORTA | 215 | 173 | 42 | |
PASTORANO | 99 | 65 | 34 | |
PIGNATARO MAGGIORE | 205 | 166 | 38 | 1 |
SPARANISE | 190 | 108 | 82 | |
VITULAZIO | 150 | 122 | 28 |
Commenta con Facebook