DOMENICA | LUNEDI’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | |||||||
COMUNI | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
CASERTA | definitivo | 9,81 | 12,19 | 35,76 | 39,86 | – | – | – | – | |
BELLONA | 9,56 | 11,97 | 33,73 | 37,83 | – | – | – | – | ||
CALVI RISORTA | 11,46 | 12,94 | 42,93 | 44,03 | – | – | – | – | ||
CAMIGLIANO | 10,01 | 12,21 | 37,15 | 41,90 | – | – | – | – | ||
CAPUA | 12,09 | 14,62 | 39,25 | 37,84 | – | – | – | – | ||
FRANCOLISE | 10,67 | 15,54 | 41,72 | 45,79 | – | – | – | – | ||
GIANO VETUSTO | 7,00 | 8,63 | 30,87 | 35,97 | – | – | – | – | ||
PASTORANO | 9,67 | 10,61 | 35,43 | 38,56 | – | – | – | – | ||
PIGNATARO MAGGIORE | 9,40 | 11,05 | 37,10 | 41,19 | – | – | – | – | ||
ROCCHETTA E CROCE | 8,87 | 12,55 | 31,72 | 40,46 | – | – | – | – | ||
SPARANISE | 12,28 | 15,35 | 40,93 | 46,02 | – | – | – | – | ||
VITULAZIO | 12,81 | 14,78 | 41,48 | 42,49 | – | – | – | – |
Commenta con Facebook