AGRO CALENO – Ecco i dati dell’affluenza alle urne per la Camera dei Deputati nei comuni dell’Agro Caleno. In tutti i nove paesi le percentuali sono in forte calo:
Domenica | Lunedi’ | ||||||||
Totale | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||
COMUNE | % | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. |
BELLONA | 9,56 | 11,97 | 33,73 | 37,83 | 42,12 | 52,13 | – | – | |
CALVI RISORTA | 11,46 | 12,94 | 42,93 | 44,03 | 52,88 | 60,85 | – | – | |
CAMIGLIANO | 10,01 | 12,21 | 37,15 | 41,90 | 46,57 | 53,40 | – | – | |
GIANO VETUSTO | 7,00 | 8,63 | 30,87 | 35,97 | 38,77 | 50,71 | – | – | |
PASTORANO | 9,67 | 10,61 | 35,43 | 38,56 | 42,68 | 52,02 | – | – | |
PIGNATARO MAGGIORE | 9,40 | 11,05 | 37,10 | 41,19 | 45,45 | 57,12 | – | – | |
ROCCHETTA E CROCE | 8,87 | 12,55 | 31,72 | 40,46 | 41,93 | 60,23 | – | – | |
SPARANISE | 12,28 | 15,35 | 40,93 | 46,02 | 51,01 | 59,39 | – | – | |
VITULAZIO | 12,81 | 14,78 | 41,48 | 42,49 | 50,69 | 58,50 | – | – |
Commenta con Facebook