AGRO CALENO – Le percentuali ottenute a livello nazionale dai cinque partiti che eleggono europarlamentari risultano essere interessanti se confrontati con i dati territoriali. A fronte della vittoria della Lega con il 34,35% (dato ancora parziale), si scopre che in Campania e in provincia di Caserta il partito di Salvini viene superato dai 5 Stelle che fanno il pieno di vittorie anche nei comuni dell’Agro caleno. Pur considerando la bassa affluenza, a Bellona, Camigliano, Pastorano, Sparanise e Vitulazio i grillini sono prima forza politica. Gli altri quattro comuni, invece, vanno al centrodestra. La Lega è primo partito a Calvi Risorta. Forza Italia, che aveva un candidato sul territorio (Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia e sindaco di Pignataro Maggiore), vince nel comune pignatarese, a Giano Vetusto e a Rocchetta e Croce.
Ecco i dati:
COMUNE | LEGA | M5S | PD | FI | Fd’I |
NAZIONALI | 34,35% | 17,03% | 22,74% | 8,77% | 6,46% |
REGIONE | 19,07% | 33,95% | 19,19% | 13,64% | 5,78% |
PROVINCIA | 23,32% | 32,37% | 17,08% | 15,99% | 4,97% |
BELLONA | 26,87% | 33,33% | 13,58% | 18,50% | 3,21% |
CALVI | 29,49% | 23,43% | 14,76% | 16,11% | 8,14% |
CAMIGLIANO | 24,83% | 31,61% | 11,02% | 22,58% | 4,78% |
GIANO V. | 11,86% | 26,48% | 12,25% | 43,08% | 3,95% |
PASTORANO | 17,40% | 28,56% | 10,72% | 28,47% | 9,67% |
PIGNATARO | 14,26% | 14,55% | 7,15% | 57,81% | 2,25% |
ROCCHETTA | 25,84% | 14,23% | 13,86% | 31,46% | 8,24% |
SPARANISE | 25,54% | 27,11% | 17,40% | 15,83% | 7,27% |
VITULAZIO | 22,65% | 32,50% | 15,78% | 14,96% | 5,27% |
Red. pol.