AGRO CALENO – Anche l’esito dello spoglio per la Camera dei Deputati non cambia l’esito di queste elezioni politiche nell’Agro Caleno. E’ ancora il Popolo delle Libertà che fa il pieno, vincendo in quasi tutti i comuni (mancano ancora i dati completi per Vitulazio). Sorpresa a Bellona, dove il movimento 5 Stelle scalza il centrosinistra dalla piazza d’onore e diventa secondo partito dietro i berlusconiani.
COMUNI | Pdl – Lega | Pd-Sel | 5 stelle | Scelta Civica | Rivoluzione Civile | Fermare il Declino |
BELLONA | 40,38 | 22,53 | 24,13 | 8,97 | 2,10 | 0,13 |
CALVI RISORTA | 32,00 | 28,22 | 17,67 | 16,18 | 3,91 | 0,18 |
CAMIGLIANO | 30,67 | 30,29 | 18,80 | 16,61 | 1,42 | 0,28 |
GIANO VETUSTO | 38,17 | 24,50 | 23,36 | 11,68 | 1,13 | —- |
PASTORANO | 37,88 | 25,87 | 19,86 | 9,55 | 2,52 | 0,40 |
PIGNATARO MAGGIORE | 39,84 | 25,31 | 16,70 | 12,65 | 2,92 | 0,74 |
ROCCHETTA E CROCE | 35,71 | 33,03 | 20,08 | 7,58 | 1,78 | 0,44 |
SPARANISE | 30,17 | 27,87 | 22,18 | 13,38 | 3,98 | 0,16 |
VITULAZIO * | 26,46 | 30,59 | 27,56 | 11,27 | 1,74 | 0,32 |
Commenta con Facebook