AGRO CALENO – Alle ore 19 è scoccata l’ora del suo rilevamento sull’affluenza alle urne per le elezioni referendarie e quelle regionali in Campania. Vi proponiamo i dati relativi ai singoli comuni dell’Agro caleno:
REFERENDUM
COMUNE | ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 | LUN. ORE 15 |
CASERTA | 12,13 % | 29,16 % | ||
BELLONA | 11,75 % | 28,14 % | ||
CALVI RISORTA | 15,59 % | 32,92 % | ||
CAMIGLIANO | 12,01 % | 30,75 % | ||
GIANO V. | 8,81 % | 28,35 % | ||
PASTORANO | 12,70 % | 31,65 % | ||
PIGNATARO M. | 12,92 % | 29,69 % | ||
ROCCHETTA E C. | 9,63 % | 33,99 % | ||
SPARANISE | 13,11 % | 28,30 % | ||
VITULAZIO | 12,66 % | 27,73 % |
ELEZIONI REGIONALI
COMUNE | ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 | LUN. ORE 15 |
CASERTA | 11,21 % | 26,98 % | ||
BELLONA | 10,29 % | 24,64 % | ||
CALVI RISORTA | 14,28 % | 30,15 % | ||
CAMIGLIANO | 10,64 % | 27,31 % | ||
GIANO V. | 8,14 % | 26,19 % | ||
PASTORANO | 12,04 % | 29,98 % | ||
PIGNATARO M. | 11,98 % | 27,52 % | ||
ROCCHETTA E C. | 7,71 % | 26,65 % | ||
SPARANISE | 12,36 % | 26,66 % | ||
VITULAZIO | 11,67 % | 25,53 % |
Commenta con Facebook