AGRO CALENO – Con percentuali addirittura più alte di quelle nazionali, anche nell’Agro caleno il Si al referendum costituzionale ottiene una larga vittoria sul No. Il dato si attesta intorno all’80% con punte che toccano l’83 % (a Bellona). L’affluenza alle urne, invece, va dal 61 al 69% di Calvi Risorta. Ecco tutti i dati per comune:
Risultati referendum
COMUNE | SI | NO |
CASERTA (PROV.) | 79,23 % | 20,77 % |
BELLONA | 83,48 % | 16,52 % |
CALVI RISORTA | 78,77 % | 21,23 % |
CAMIGLIANO | 79,69 % | 20,31 % |
GIANO VETUSTO | 81,70 % | 18,30 % |
PASTORANO | 83,09 % | 16,91 % |
PIGNATARO M. | 78,86 % | 21,14 % |
ROCCHETTA E CROCE | 79,15 % | 20,85 % |
SPARANISE | 78,80 % | 21,20 % |
VITULAZIO | 80,32 % | 19,68 % |
AFFLUENZA
COMUNE | ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 | LUN. ORE 15 |
CASERTA (Prov.) | 12,13 % | 29,16 % | 43,35 % | 62,10 % |
BELLONA | 11,75 % | 28,14 % | 39,85% | 60,32 % |
CALVI RISORTA | 15,59 % | 32,92 % | 47,50 % | 69,61 % |
CAMIGLIANO | 12,01 % | 30,75 % | 42,57 % | 62,64 % |
GIANO V. | 8,81 % | 28,35 % | 40,80 % | 61,30 % |
PASTORANO | 12,70 % | 31,65 % | 47,09 % | 65,70 % |
PIGNATARO M. | 12,92 % | 29,69 % | 43,60 % | 63,11 % |
ROCCHETTA E C. | 9,63 % | 33,99 % | 48,16 % | 69,97 % |
SPARANISE | 13,11 % | 28,30 % | 42,57 % | 62,07 % |
VITULAZIO | 12,66 % | 27,73 % | 43,33 % | 63,19 % |
Commenta con Facebook