DOMENICA | LUNEDI’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | |||||||
COMUNI | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
CASERTA | definitivo | 9,81 | 12,19 | – | – | – | – | – | – | |
AILANO | 8,95 | 16,41 | – | – | – | – | – | – | ||
ALIFE | 11,65 | 10,55 | – | – | – | – | – | – | ||
ALVIGNANO | 9,39 | 10,78 | – | – | – | – | – | – | ||
ARIENZO | 7,94 | 9,46 | – | – | – | – | – | – | ||
AVERSA | 9,22 | 9,31 | – | – | – | – | – | – | ||
BAIA E LATINA | 9,98 | 12,11 | – | – | – | – | – | – | ||
BELLONA | 9,56 | 11,97 | – | – | – | – | – | – | ||
CAIANELLO | 10,83 | 14,43 | – | – | – | – | – | – | ||
CAIAZZO | 12,86 | 15,01 | – | – | – | – | – | – | ||
CALVI RISORTA | 11,46 | 12,94 | – | – | – | – | – | – | ||
CAMIGLIANO | 10,01 | 12,21 | – | – | – | – | – | – | ||
CANCELLO ED ARNONE | 7,17 | 15,26 | – | – | – | – | – | – | ||
CAPODRISE | 9,48 | 10,83 | – | – | – | – | – | – | ||
CAPRIATI A VOLTURNO | 9,72 | 7,51 | – | – | – | – | – | – | ||
CAPUA | 12,09 | 14,62 | – | – | – | – | – | – | ||
CARINARO | 9,83 | 12,54 | – | – | – | – | – | – | ||
CARINOLA | 9,07 | 14,01 | – | – | – | – | – | – | ||
CASAGIOVE | 13,02 | 12,92 | – | – | – | – | – | – | ||
CASAL DI PRINCIPE | 5,81 | 7,40 | – | – | – | – | – | – | ||
CASALUCE | 7,19 | 9,44 | – | – | – | – | – | – | ||
CASAPESENNA | 7,02 | 11,44 | – | – | – | – | – | – | ||
CASAPULLA | 13,52 | 13,56 | – | – | – | – | – | – | ||
CASERTA | 12,91 | 14,30 | – | – | – | – | – | – | ||
CASTEL CAMPAGNANO | 11,13 | 11,41 | – | – | – | – | – | – | ||
CASTEL DI SASSO | 12,16 | 17,77 | – | – | – | – | – | – | ||
CASTELLO DEL MATESE | 7,15 | 11,75 | – | – | – | – | – | – | ||
CASTEL MORRONE | 7,77 | 9,47 | – | – | – | – | – | – | ||
CASTEL VOLTURNO | 8,93 | 12,49 | – | – | – | – | – | – | ||
CELLOLE | 9,50 | 13,63 | – | – | – | – | – | – | ||
CERVINO | 6,92 | 10,65 | – | – | – | – | – | – | ||
CESA | 8,88 | 9,35 | – | – | – | – | – | – | ||
CIORLANO | 8,52 | 8,12 | – | – | – | – | – | – | ||
CONCA DELLA CAMPANIA | 12,23 | 15,82 | – | – | – | – | – | – | ||
CURTI | 13,42 | 11,96 | – | – | – | – | – | – | ||
DRAGONI | 7,32 | 10,31 | – | – | – | – | – | – | ||
FALCIANO DEL MASSICO | 9,39 | 11,93 | – | – | – | – | – | – | ||
FONTEGRECA | 7,36 | 10,01 | – | – | – | – | – | – | ||
FORMICOLA | 11,76 | 14,55 | – | – | – | – | – | – | ||
FRANCOLISE | 10,67 | 15,54 | – | – | – | – | – | – | ||
FRIGNANO | 9,17 | 10,97 | – | – | – | – | – | – | ||
GALLO MATESE | 5,06 | 5,25 | – | – | – | – | – | – | ||
GALLUCCIO | 9,03 | 19,27 | – | – | – | – | – | – | ||
GIANO VETUSTO | 7,00 | 8,63 | – | – | – | – | – | – | ||
GIOIA SANNITICA | 10,02 | 10,08 | – | – | – | – | – | – | ||
GRAZZANISE | 9,72 | 13,59 | – | – | – | – | – | – | ||
GRICIGNANO DI AVERSA | 8,06 | 10,46 | – | – | – | – | – | – | ||
LETINO | 5,61 | 20,25 | – | – | – | – | – | – | ||
LIBERI | 9,58 | 10,36 | – | – | – | – | – | – | ||
LUSCIANO | 8,72 | 10,23 | – | – | – | – | – | – | ||
MACERATA CAMPANIA | 10,14 | 11,00 | – | – | – | – | – | – | ||
MADDALONI | 8,22 | 10,85 | – | – | – | – | – | – | ||
MARCIANISE | 7,43 | 9,39 | – | – | – | – | – | – | ||
MARZANO APPIO | 12,56 | 13,26 | – | – | – | – | – | – | ||
MIGNANO MONTE LUNGO | 8,97 | 12,40 | – | – | – | – | – | – | ||
MONDRAGONE | 6,76 | 14,94 | – | – | – | – | – | – | ||
ORTA DI ATELLA | 9,88 | 12,54 | – | – | – | – | – | – | ||
PARETE | 7,69 | 10,45 | – | – | – | – | – | – | ||
PASTORANO | 9,67 | 10,61 | – | – | – | – | – | – | ||
PIANA DI MONTE VERNA | 10,92 | 13,09 | – | – | – | – | – | – | ||
PIEDIMONTE MATESE | 11,52 | 13,37 | – | – | – | – | – | – | ||
PIETRAMELARA | 13,86 | 23,37 | – | – | – | – | – | – | ||
PIETRAVAIRANO | 10,43 | 11,70 | – | – | – | – | – | – | ||
PIGNATARO MAGGIORE | 9,40 | 11,05 | – | – | – | – | – | – | ||
PONTELATONE | 8,96 | 11,17 | – | – | – | – | – | – | ||
PORTICO DI CASERTA | 11,28 | 14,13 | – | – | – | – | – | – | ||
PRATA SANNITA | 9,77 | 16,22 | – | – | – | – | – | – | ||
PRATELLA | 6,81 | 11,47 | – | – | – | – | – | – | ||
PRESENZANO | 9,22 | 20,78 | – | – | – | – | – | – | ||
RAVISCANINA | 7,83 | 15,73 | – | – | – | – | – | – | ||
RECALE | 10,20 | 12,27 | – | – | – | – | – | – | ||
RIARDO | 15,20 | 17,81 | – | – | – | – | – | – | ||
ROCCA D’EVANDRO | 3,63 | 12,52 | – | – | – | – | – | – | ||
ROCCAMONFINA | 11,32 | 17,12 | – | – | – | – | – | – | ||
ROCCAROMANA | 9,12 | 8,56 | – | – | – | – | – | – | ||
ROCCHETTA E CROCE | 8,87 | 12,55 | – | – | – | – | – | – | ||
RUVIANO | 10,52 | 11,87 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 7,01 | 8,61 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN FELICE A CANCELLO | 8,55 | 8,39 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN GREGORIO MATESE | 13,94 | 11,87 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN MARCELLINO | 7,13 | 10,02 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN MARCO EVANGELISTA | 10,70 | 18,01 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN NICOLA LA STRADA | 13,10 | 14,00 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN PIETRO INFINE | 13,33 | 13,05 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN POTITO SANNITICO | 9,60 | 13,59 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN PRISCO | 11,42 | 11,11 | – | – | – | – | – | – | ||
SANTA MARIA A VICO | 10,64 | 11,89 | – | – | – | – | – | – | ||
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 11,55 | 12,58 | – | – | – | – | – | – | ||
SANTA MARIA LA FOSSA | 6,46 | 9,09 | – | – | – | – | – | – | ||
SAN TAMMARO | 12,58 | 18,29 | – | – | – | – | – | – | ||
SANT’ANGELO D’ALIFE | 8,77 | 9,66 | – | – | – | – | – | – | ||
SANT’ARPINO | 11,59 | 16,91 | – | – | – | – | – | – | ||
SESSA AURUNCA | 8,41 | 10,67 | – | – | – | – | – | – | ||
SPARANISE | 12,28 | 15,35 | – | – | – | – | – | – | ||
SUCCIVO | 9,68 | 13,41 | – | – | – | – | – | – | ||
TEANO | 11,93 | 15,13 | – | – | – | – | – | – | ||
TEVEROLA | 8,46 | 11,47 | – | – | – | – | – | – | ||
TORA E PICCILLI | 8,80 | 12,05 | – | – | – | – | – | – | ||
TRENTOLA DUCENTA | 8,84 | 9,95 | – | – | – | – | – | – | ||
VAIRANO PATENORA | 11,27 | 13,52 | – | – | – | – | – | – | ||
VALLE AGRICOLA | 10,42 | 10,40 | – | – | – | – | – | – | ||
VALLE DI MADDALONI | 8,12 | 9,17 | – | – | – | – | – | – | ||
VILLA DI BRIANO | 7,25 | 10,85 | – | – | – | – | – | – | ||
VILLA LITERNO | 7,03 | 14,82 | – | – | – | – | – | – | ||
VITULAZIO | 12,81 | 14,78 | – | – | – | – | – | – |
Commenta con Facebook